Терминал Dahua DHI-ASI6213S-PW-V1
- Напряжение
- 12 В
- Потребляема мощность
- 24 Вт
- Источник питания
- PoE
- Потребляемый ток
- 2 А
- Цвет
- Серый
О товаре
AI терминал учета рабочего времени и контроля доступа с распознаванием лиц и Wi-Fi. В устройстве применяется алгоритм распознавания лиц глубокого обучения. Поддерживает открытие через распознавание лица, IC карту, пароль, QR-код и их комбинации; также поддерживается открытие замка в определенные интервалы времени. Сенсорный экран 4.3”,разрешение 480*800; Поддерживает 6000 лиц, 6000 пользователей, 10000 карт, 6000 паролей и 300000 записей; Поддержка TCP/IP, Wi-Fi, OSDP, RS485. Wiegand вход/выход. Питание DC12V, PoE, IP65. Выход питания DC12V, 1A.
Технические характеристики
| Напряжение | 12 В |
| Потребляема мощность | 24 Вт |
| Источник питания | PoE |
| Потребляемый ток | 2 А |
| Цвет | Серый |
| Материал корпуса | пластик |
| Температура эксплуатации | от -30 до 45 |
| Габаритные размеры | 180 x 90 x 27 мм |
| Габариты упаковки | 590 x 432 x 302 мм |
| Встроенный контроллер доступа | Нет |
| Конфигурация через веб-клиент | Нет |
| Тип монтажа | Настольный |
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | Dahua |
| Режимы аутентификации | QR Code, Пин-коду, По карте, По лицу |
| Поддержка протоколов | IPv4, RTSP, SIP, TCP/IP, p2p |
| Количество изображений лиц | 6000 |
| Количество карт | 10000 |
| Количество кодов | 6000 |
| Количество событий | 300000 |
| Дальность распознавания | 1.5 см |
| Дальность считывания карты | 3 см |
| Тип карты | DESfire |
| Скорость распознавания лиц | 0.2 с |
| Точность распознавания лиц | 99.9 % |
| Поддержка Wi-Fi | Да |
| Тревожный вход | 1 шт |
| RJ-45 | 1 |
| RS-485 | 1 |
| USB | 1 |
| Wiegand | 1 |
| Кнопка выхода | 1 |
| Сенсорный | Да |
| Разрешение | 480 x 800 |
| Диагональ | 4.3 " |
Характеристики предоставлены производителем и могут отличаться в зависимости от партии. Совместимость уточняйте у менеджера перед заказом.
Инженер перезвонит в течение 15 минут в рабочее время (Пн–Пт 9:00–19:00 (МСК)): подберёт оборудование, проверит совместимость и наличие, посчитает доставку.