Маршрутизатор ASUS ZenWiFi BD4 Outdoor
- Web-интерфейс
- Да
- Количество ядер процессора
- 4
- Mesh Wi-Fi-система
- Да
- Мобильное приложение для Android и iOS
- Да
- Поддержка Beamforming
- Да
О товаре
Благодаря поддержке двух частотных диапазонов — 2.4 ГГц и 5 ГГц — и возможности их одновременной работы, совокупная скорость беспроводного соединения маршрутизатора ASUS ZenWiFi BD4 достигает впечатляющих 3570 Мбит/c. На частоте 5 ГГц вы можете рассчитывать на скорость до 2882 Мбит/с, что идеально подходит для потоковой передачи видео в сверхвысоком разрешении, онлайн-игр и работы с большими файлами. Мощный четырехъядерный процессор с тактовой частотой 1.5 ГГц обеспечивает безупречную обработку данных, а поддержка современных технологий, таких как модуляция 4K-QAM и ширина канала 160 МГц, раскрывает весь потенциал ваших устройств.
Технические характеристики
| Web-интерфейс | Да |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Mesh Wi-Fi-система | Да |
| Мобильное приложение для Android и iOS | Да |
| Поддержка Beamforming | Да |
| Габариты | 106 x 200 x 106 мм |
| Материал корпуса | Пластик |
| Вес нетто | 1.04 кг |
| Частота процессора | 1500 МГц |
| Оперативная память | 512 МБ |
| Рабочая температура | от -30 до +60 |
| Флэш-память | 128 МБ |
| Межсетевой экран (Firewall) | Да |
| Класс Wi-Fi | BE3600 |
| Поддержка MU-MIMO | Да |
| Сетевые протоколы | IGMP, IPSec VPN, L2TP over IPSec, PPTP |
| Работа в двух диапазонах | Да |
| WMM (Wi-Fi QoS) | Да |
| Поддержка IPTV | Да |
| Скорость Wi-Fi 5 ГГц | 2882 Мбит/с |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Диапазон частот | 2.4, 5 |
| Мощность Wi-Fi передатчика | 20 дБм |
| Количество внутренних антенн | 2 |
| Шифрование (Wi-Fi роутеры) | WPA, WPA2, WPA3 |
| Демилитаризованная зона (DMZ) | Да |
| Поддержка Telnet | Да |
| Стандарты | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Цвет | Белый |
| Скорость Wi-Fi 2.4 ГГц | 688 Мбит/с |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Количество WAN портов | 1 |
| Количество LAN портов | 1 |
| Скорость WAN портов | 2.5 Гбит/с |
| Скорость LAN портов | 2.5 Гбит/с |
| Частотный диапазон | 2.4 ГГц, 5 ГГц |
| Тип антенн | Внутренние |
Характеристики предоставлены производителем и могут отличаться в зависимости от партии. Совместимость уточняйте у менеджера перед заказом.
Инженер перезвонит в течение 15 минут в рабочее время (Пн–Пт 9:00–19:00 (МСК)): подберёт оборудование, проверит совместимость и наличие, посчитает доставку.