Комплект видеонаблюдения HiWatch НЕТСКЛАД Hw Коттедж IP 6+2+1
- Форм - фактор
- Настольный
- Максимальное количество подключаемых видеокамер
- 8 шт
- Тип подключаемых видеокамер
- Цифровые
- Максимальное количество подключаемых IP камер
- 8 шт
- Максимальное количество подключаемых мониторов
- 2 шт
62 000 ₽
51 667 ₽ без НДС
Курьер по Москве и МО
от 490 ₽
СДЭК / Boxberry до ПВЗ
по тарифу
Транспортная компания
по тарифу
Гарантия 12 месяцев. Оплата: счёт для юрлиц с НДС, СБП для физлиц. Гарантия и возврат · консультация +7 (495) 120-45-67
Описание
О товаре
Внимание! Жесткий диск и соединтельные кабели в комплект не входят! HiWatch НЕТСКЛАД Hw Котедж IP 6+2+1 - комплект IP видеонаблюдения из одного видеорегистратора, шести 4 Мп уличных цилиндрических видеокамер и двух 2 Мп уличных купольных видеокамер с ИК подсветкой.
Спецификация
Технические характеристики
Характеристики видеорегистратора
| Форм - фактор | Настольный |
| Максимальное количество подключаемых видеокамер | 8 шт |
| Тип подключаемых видеокамер | Цифровые |
| Максимальное количество подключаемых IP камер | 8 шт |
| Максимальное количество подключаемых мониторов | 2 шт |
Характеристики видео и аудио видеорегистратора
| Сжатие видеосигнала | H.264, H.265 |
| Количество видеовходов | 8 шт |
| Стандарт | IP |
| Количество видеовыходов | 2 |
| Разрешение вывода видео | 1920 × 1080 |
| Максимальное разрешение записи | 2560 × 1440 |
| Скорость записи | 25 кадр/сек |
| Разделение экрана | 1 / 2 / 4 / 8 |
| Режимы записи | Непрерывный, По расписанию, По событию |
| Формат вывода видео | 1080P |
| Формат записи | 1080P |
Интерфейсы
| USB 2.0 | 2 шт |
| RJ-45 | 9 шт |
| D-Sub | 1 |
| HDMI | 1 шт |
Жесткие диски и накопители
| Наличие накопителей в поставляемой конфигурации | Нет |
| Максимальное количество поддерживаемых накопителей | 1 шт |
| Максимальная ёмкость поддерживаемых накопителей | 6 ТБ |
| Интерфейс накопителей | SATA |
| Резервное копирование | На USB накопитель, По сети |
Сетевые характеристики видеорегистратора
| Wi-Fi | Нет |
| Поддержка POE | Есть |
| Сетевой интерфейс | Есть |
| Удаленные соединения | 16 |
| Входная пропускная способность | 60 Мбит/с |
| Выходная пропускная способность | 60 Мбит/с |
| Количество PoE портов | 8 шт |
| Тип портов | 10/100 BASE-TX Мбит/с |
| Стандарт PoE | IEEE 802.3at PoE+ |
Интеллектуальные функции видеорегистратора
| Обнаружение движения | Есть |
Характеристики питания
| Номинальный ток | 1.88 А |
| Напряжение видеорегистратора | 48 В |
| Источник питания видеокамеры | POE |
| Источник питания видеорегистратора | Адаптер питания |
Дополнительные характеристики
| Дисплей | Нет |
| Цвет видеорегистратора | Белый |
| Цвет внешней камеры | Белый с черным |
| Цвет внутренней камеры | Белый с черным |
| Кнопки | LED (индикатор вкл./выкл.) |
| Сертификация | CE, FCC |
| Операционная система | Linux |
| Материал корпуса видеорегистратора | Пластик |
| Материал корпуса внутренней камеры | Металл, пластик |
| Комплектация | Видеокамера HiWatch DS-I202(E), Видеокамера HiWatch DS-I400(D), Видеорегистратор HiWatch DS-N208P(C) |
Эксплуатационные характеристики
| Температура хранения | от -10 до 55 |
| Температура эксплуатации | от -10 до 55 |
| Влажность при хранении | от 10 до 90 |
| Влажность при эксплуатации | от 10 до 90 |
Габариты и вес
| Габариты внешней камеры | 170.8 x 66 x 69.1 мм |
| Габариты видеорегистратора | 285 x 210 x 48 мм |
| Габариты внутренней камеры | 110.8 x 110.8 x 84.7 мм |
Характеристики купольной камеры
| Механический ИК-фильтр | Есть |
| Подсветка | Да |
| Тип корпуса | Купольная |
| Физический размер матрицы | 1/2.9" CMOS |
| Чувствительность | 0.01 лк |
| Дальность ИК-подсветки | 30 м |
| Тип подсветки | EXIR |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Разрешение | 2 МП |
Комплект поставки
| Количество внешних камер | 8 шт |
| Видеорегистратор | 1 шт |
| Блок питания | 1 шт |
Характеристики цилиндрической камеры
| Механический ИК-фильтр | Есть |
| Подсветка | Да |
| Тип корпуса | Цилиндрическая |
| Физический размер матрицы | 1/3" CMOS |
| Чувствительность | 0.01 лк |
| Дальность ИК-подсветки | 30 м |
| Тип подсветки | EXIR |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Разрешение | 4 МП |
Характеристики предоставлены производителем и могут отличаться в зависимости от партии. Совместимость уточняйте у менеджера перед заказом.
Консультация
Хотите консультацию? Оставьте заявку на обратный звонок
Инженер перезвонит в течение 15 минут в рабочее время (Пн–Пт 9:00–19:00 (МСК)): подберёт оборудование, проверит совместимость и наличие, посчитает доставку.
Комплекты видеонаблюдения
Похожие позиции
Крепление ТШ на опору
Комплект крепления на столб Тахион ТШ на опору10 395 ₽
8 663 ₽ без НДС
HiWatchИкском дачный максимальный
Набор HiWatch НЕТСКЛАД дачный МаксимальныйФорм - факторНастольный
Тип подключаемых видеокамерЦифровые
Максимальное количество подключаемых видеокамер4 шт
52 050 ₽
43 375 ₽ без НДС
HiWatchX-com Hw Дачный 6+1 Ultra
Комплект видеонаблюдения HiWatch НЕТСКЛАД Hw Дачный 6+1 UltraФорм - факторНастольный
Тип подключаемых видеокамерЦифровые
Максимальное разрешение записи1920 × 1080
52 000 ₽
43 333 ₽ без НДС